|
Productdetails:
|
Categorie: | Meerassige sensoren | Capaciteit: | X: 5/10/20/30/50;Y: 5/10/20/30/50;Z:5/10/20/30/50 |
---|---|---|---|
Nominaal vermogen: | ≈1.0mV/V | Materiaal: | Aluminium profiel |
Beschermingsklasse: | IP66 | ||
Hoog licht: | 3-assige loadcel 5N,IP66 3-assige loadcel |
Functies
3-assige loadcel 5N 10N 20N 30N 50N De FA702 is verkrijgbaar in een capaciteitsbereik van 5N tot 50N voor alle drie de assen.De Triaxiale krachtsensor biedt een uitstekende oplossing voor het meten van Fx-, Fy- en Fz-belastingen.De meerassige loadcel zet belasting om in een elektrisch uitgangssignaal.
toepassingen
Montage Dimensie
Richting laden
Bedradingscode
Specificaties
Specificaties | Techniek |
Capaciteit(N) | X: 5/10/20/30/50;Y:5/10/20/30/50;Z:5/10/20/30/50 |
Nominaal vermogen | ≈1.0mV/V |
Geen saldo | ±2%FS |
Niet-lineariteit | 0,2% FS |
Hysterese | 0,2% FS |
Herhaalbaarheid | 0,2% FS |
Interferentie fout | 0,5%FS |
Temp.invloed op de uitvoer | 0,1%FS/10℃ |
Temp.effect op nul | 0,1%FS/10℃ |
Ingangsimpedantie | 350 ± 10Ω |
Uitgangsimpedantie | 350 ± 10Ω |
Isolatie | ≥5000MΩ/100VDC |
Aanbevolen opwinding | 5~12V |
Maximale opwinding | 15V |
Gecompenseerd temperatuurbereik | -10~40℃ |
Bedrijfstemperatuurbereik | -20~75℃ |
Veilige overbelasting | 150%FS |
Ultieme overbelasting | 300%FS |
Kabel maat | Φ3,2 × 3000 mm |
Contactpersoon: Estee
Tel.: +8613382856566