|
Productdetails:
|
Categorie: | Meerassige sensoren | Capaciteit: | X:50/100/200/300/500; Y:50/100/200/300/500; Z:50/100/200/300/500/1000 |
---|---|---|---|
Nominaal vermogen: | ≈1.0mV/V | Materiaal: | Gelegeerd staal |
Beschermingsklasse: | IP66 | ||
Hoog licht: | Triaxiale loadcel met meerdere componenten,triaxiale loadcel van gelegeerd staal |
Functies
Triaxiale load cell Multi-component transducer FA703 ondersteunt zowel spannings- als compressiekrachtmeting in elke as.De 3-assige krachtsensor is uitgerust met meerdere rekstrookbruggen.Tot 3 krachten (trek en compressie) kunnen gelijktijdig worden gemeten via de meercomponententransducer.
toepassingen
Montage Dimensie
Richting laden
Bedradingscode
Specificaties
Specificaties | Techniek |
Capaciteit(N) | X:50/100/200/300/500;Y:50/100/200/300/500;Z:50/100/200/300/500/1000 |
Nominaal vermogen | ≈1.0mV/V |
Geen saldo | ±2%FS |
Niet-lineariteit | 0,3% FS |
Hysterese | 0,2% FS |
Herhaalbaarheid | 0,2% FS |
Interferentie fout | 0,5% FS |
Temp.effect op output | 0,1%FS/10℃ |
Temp.effect op nul | 0,1%FS/10℃ |
Ingangsimpedantie | 350±10Ω |
Uitgangsimpedantie | 350±10Ω |
Isolatie | ≥5000MΩ/100VDC |
Aanbevolen opwinding | 5~12V |
Maximale opwinding | 15V |
Gecompenseerd temperatuurbereik | -10~40℃ |
Bedrijfstemperatuurbereik | -20~75℃ |
Veilige overbelasting | 150%FS |
Ultieme overbelasting | 300%FS |
Kabel maat | Φ5 × 3000 mm |
Contactpersoon: Estee
Tel.: +8613382856566